Tabel | |||||||
Indrumari in tratamentul ochilor uscati in functie de cauza si severitate | |||||||
Diagnostic | Tratament | Nivel severitate 1 | Nivel severitate 2 | Nivel severitate 3 | Nivel severitate 4 | Dovedit prin studii | Recomandare (grad) |
1.Ochi uscati: deficienta de secretie apoasa FARA afectarea glandei meibomiene | Educatia pacientului, modificarea mediului sau a dietei | – | – | – | Bine | Puternica | |
Eliminarea medicatiei care agraveaza uscaciunea | – | – | – | Bine | Puternica | ||
Lacrimi artificiale, geluri,unguente | – | – | – | Bine | Puternica | ||
– | Omega 3 supliment alimentar | Bine | Moderata | ||||
Ciclosporina (tratament antiinflamator) | Bine | Moderata | |||||
Steroizi, tratament puls | Bine | Moderata | |||||
Dopuri in canalele lacrimale | Bine | Moderata | |||||
Secretagoge | Bine | Moderata | |||||
Ochelari cu umectare | Bine | Moderata | |||||
Ser autolog aplicat local | – | Bine | Moderata | ||||
Lentile de contact | Bine | Moderata | |||||
Ocluzie permanenta a punctelor lacrimale | Bine | Moderata | |||||
Medicatie antiinflamatorie sistemica | Moderat | Slaba | |||||
Chirurgia pleoapelor | Bine | Moderata | |||||
2.Ochi uscati:
deficienta de secretie apoasa CU afectarea glandei meibomiene |
Educatia pacientului, modificarea mediului sau a dietei | – | – | – | Bine | Puternica | |
Eliminarea medicatiei care agraveaza uscaciunea | Bine | Puternica | |||||
Lacrimi artificiale cu componenta lipidica | Bine | Puternica | |||||
Tratament pleoape: comprese calde, masaj | Bine | Puternica | |||||
Omega 3 supliment alimentar | – | – | Moderat | Moderata | |||
Ciclosporina (tratament antiinflamator) | Bine | Moderata | |||||
Steroizi administrati local | Bine | Moderata | |||||
Azithromyicina local | Bine | Moderata | |||||
Spray lipozomal | Bine | Moderata | |||||
Doxiciclina local | Bine | Moderata | |||||
Exprimarea glandelor meibomiene | Bine | Moderata | |||||
Dopuri in punctele lacrimale | Bine | Moderata | |||||
Secretagoge | Bine | Moderata | |||||
Ochelari cu umectare | Bine | Moderata | |||||
Ser autolog aplicat local | Bine | Moderata | |||||
Lentile de contact | Bine | Moderata | |||||
Ocluzia permanenta a canalelor lacrimale | Bine | Moderata | |||||
Compresie termala intermitenta LipFlow | Insuficient | Slaba | |||||
Sondarea glandei meibomieine | Insuficient | Slaba | |||||
Medicatie antiinflamatorie pe cale sistemica | Moderat | Slaba | |||||
Chirurgia pleoapelor | Bine | Moderata | |||||
Note: Dovedirea prin studii este gradata in: buna moderata sau insuficienta | |||||||
Recomandarile sunt :slabe,moderate sau puternice | |||||||
Despre Ghidurile practice clinice de management al Sindromului Sjögren emise de Fundatia Americana Sjögren (Sjögren’s Foundation)
Initativa emiterii acestor ghiduri a inceput din 2009 cu scopul de :
In 2015 s-au emis primele 3 ghiduri practice:
In 2020 a fost publicat “Ghidul de consens pentru evaluarea si managementul afectarii pulmonare din Sindromul Sjögren”.
In perioada urmatoare se vor lucra si publica ghiduri si pentru afectarea sistemului nervos periferic, a sistemului nervos central, ghidurile pentru limfom, ghidul pentru vasculite, si vor fi aprofundate si updatate si ghidurile existente.
Sursa: https://www.sjogrens.org/researchers-providers/clinical-practice-guidelines
Traducere si adaptare Dr Nadia Radulescu
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.